<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerogal - Aerolíneas Galápagos</title>
	<atom:link href="http://www.aerogal.com.ec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerogal.com.ec</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AeroGal informa los valores de sobrecargo de combustible que se cobran a partir de enero 2012</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2012/01/aerogal-informa-los-valores-de-sobrecargo-de-combustible-que-se-cobran-a-partir-de-enero-2012-2/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2012/01/aerogal-informa-los-valores-de-sobrecargo-de-combustible-que-se-cobran-a-partir-de-enero-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[AEROPUERTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Galápgos]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas. Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un análisis operacional y de costos realizado por la aerolínea y buscando las mejores alternativas para nuestros pasajeros y, en base al decreto N968 suscrito por el Señor Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, el 16 de diciembre de 2011 respecto a la eliminación del subsidio de combustible para todos los vuelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de un análisis operacional y de costos realizado por la aerolínea y buscando las mejores alternativas para nuestros pasajeros y, en base al decreto N968 suscrito por el Señor Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, el 16 de diciembre de 2011 respecto a la eliminación del subsidio de combustible para todos los vuelos excepto los que se efectúen en los aeropuertos administrados por la DGAC, exceptuando Galápagos, AeroGal decidió aplicar un sobrecargo de combustible a los pasajes. Los valores del sobrecargo para volar desde el 1 de enero de 2012 son:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="522">
<tbody>
<tr>
<td width="248" valign="top"><strong><span style="color: #000000;">Ruta </span></strong></td>
<td width="274" valign="top"><strong><span style="color: #000000;">Sobrecargo de combustible </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #808080;"> </span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="248" valign="top"><span style="color: #808080;">Quito-Guayaquil</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Guayaquil &#8211; Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Quito-Cuenca</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Cuenca &#8211; Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Guayaquil-Cuenca</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Cuenca -Guayaquil</span></p>
<p><span style="color: #808080;"> </span></td>
<td width="274" valign="top"><span style="color: #808080;">USD 11.00 por vía</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="248" valign="top"><span style="color: #800000;">Manta- Quito</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Quito -Manta</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Quito-Lago Agrio</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Lago Agrio-Quito</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Quito- El Coca</span></p>
<p><span style="color: #800000;">El Coca &#8211; Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;"> </span></td>
<td width="274" valign="top"><span style="color: #800000;">USD 6.00 por vía</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="248" valign="top"><span style="color: #808080;">Quito-Guayaquil-Baltra</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Baltra-Guayaquil-Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Quito-Guayaquil- S. Cristóbal</span></p>
<p><span style="color: #808080;">S. Cristóbal-Guayaquil-Quito</span></td>
<td width="274" valign="top"><span style="color: #808080;">USD  50.00 por vía</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2012/01/aerogal-informa-los-valores-de-sobrecargo-de-combustible-que-se-cobran-a-partir-de-enero-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroGal inaugura las rutas Quito &#8211; Coca y Quito-Lago Agrio</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/12/aerogal-inaugura-las-rutas-quito-coca-y-quito-lago-agrio/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/12/aerogal-inaugura-las-rutas-quito-coca-y-quito-lago-agrio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A319]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[DESTINOS]]></category>
		<category><![CDATA[El Coca]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Agrio]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[
Desde el 1 de diciembre ofrecemos vuelos diarios a las dos estaciones.
Se operará con aviones Airbus A319, con capacidad para 120 pasajeros

AeroGal anunció que a partir de hoy cuenta con dos nuevas rutas dentro de Ecuador, ampliando así las opciones de conectividad para sus usuarios. Los nuevos destinos son Quito-Coca y Quito-Lago Agrio en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><em>Desde el 1 de diciembre ofrecemos vuelos diarios a las dos estaciones.</em></li>
<li><em>Se operará con aviones Airbus A319, con capacidad para 120 pasajeros</em></li>
</ul>
<p>AeroGal anunció que a partir de hoy cuenta con dos nuevas rutas dentro de Ecuador, ampliando así las opciones de conectividad para sus usuarios. Los nuevos destinos son Quito-Coca y Quito-Lago Agrio en los siguientes itinerarios:</p>
<div id="attachment_1687" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/12/horarios-COCA-LAGO.jpg"><img class="size-medium wp-image-1687" title="ITINERARIOS" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/12/horarios-COCA-LAGO-300x98.jpg" alt="" width="300" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">El Oriente más cerca con AeroGal</p></div>
<p>Mario Cruz, Director General de AeroGal, manifestó que estas rutas consolidan la presencia de la aerolínea en el mercado nacional ya que nuestra empresa ahora conectar la costa, la sierra, el oriente y Galápagos. “Estamos trabajando para acercar el turismo nacional e internacional a nuevos destinos porque sabemos que Ecuador y en particular la Amazonía, tiene mucho que mostrar y también sabemos que el turista extranjero lo está busca, lo está pidiendo”.</p>
<p>La operación diaria, de 25 minutos aproximadamente, se cumplirá con los modernos aviones Airbus A319 con capacidad para 120 pasajeros. Estos equipos brindan mayor comodidad y eficiencia para la operación que AeroGal cumplirá en estas rutas.</p>
<p>Actualmente AeroGal vuela a ocho destinos nacionales (Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta, Baltra, San Cristóbal, Coca y Lago Agrio) y a cuatro internacionales (Nueva York, Bogotá, Medellín y Lima, estos tres últimos en código compartido con Avianca y Taca).</p>
<p><strong>Sobre los nuevos destinos</strong></p>
<p>Lago Agrio y Coca son poblaciones que están asentadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, respectivamente, al norte de la Amazonía Ecuatoriana. Cuenta con un clima húmedo tropical y con múltiples vertientes fluviales que ha permitido el desarrollo de la flora y fauna amazónica, misma que se ha consolidado en reservas naturales donde se pueden apreciar gran diversidad de animales y plantas.</p>
<p>Así mismo, en estos territorios se encuentra una importante parte de la población indígena ecuatoriana que ha permitió el ingreso del turistas a sus centros poblados para conocer de cerca su cultura y sus costumbres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/12/aerogal-inaugura-las-rutas-quito-coca-y-quito-lago-agrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelación de vuelo 700 y 701 por mal clima en Nueva York</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/10/cancelacion-de-vuelo-700-y-701-por-mal-clima-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/10/cancelacion-de-vuelo-700-y-701-por-mal-clima-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[AeroGal informa a sus pasajeros que el vuelo 700 del 29 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Guayaquil &#8211; Nueva York y el vuelo 701 del 30 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Nueva York &#8211; Guayaquil se encuentran cancelados por mal clima en la ciudad de Nueva York. Para mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AeroGal informa a sus pasajeros que el vuelo 700 del 29 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Guayaquil &#8211; Nueva York y el vuelo 701 del 30 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Nueva York &#8211; Guayaquil se encuentran cancelados por mal clima en la ciudad de Nueva York. Para mayor información sobre el estado y operación de dicho vuelo, por favor comunicarse con nuestro call center: 1800 AeroGal en Ecuador y al 1888 7 AeroGa en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/10/cancelacion-de-vuelo-700-y-701-por-mal-clima-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL CUENTA CON SERVICIO DE 24 HORAS EN EL CALL CENTER</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/09/aerogal-cuenta-con-servicio-de-24-horas-en-el-call-center/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/09/aerogal-cuenta-con-servicio-de-24-horas-en-el-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[PASAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos nacionlaes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[1800 AeroGal en Ecuador o 1888 7 AeroGa en Estados Unidos para consultas y/o compra de pasajes a todos nuestros destinos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando en la comodidad de nuestros clientes, AeroGal habilitó el servicio de Call Center en Ecuador y Estados Unidos las 24 horas del día para reservas, compras de pasajes e información sobre los vuelos.</p>
<p>Adicionalmente, para la opción de compra de pasajes a través de este medio, la aerolínea puso a disposición de los usuarios tres mecanismos de pago: depósito, transferencia bancaria y tarjeta de crédito. </p>
<p>Solo con llamar al 1800 AeroGal (2376425) en Ecuador y al 18887 AeroGa (237642) en USA usted podrá tener su opción de viaje mas cercana o aclarar aquella duda sobre su vuelo.</p>
<p>Recuerde que solo AeroGal le ofrece servicio a domicilio en entrega de pasajes en las ciudades de Quito y Guayaquil. Para conocer el área de cobertura llámenos.</p>
<ul>
<li>En Ecuador también puede llamar al 02 2942800.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/09/aerogal-cuenta-con-servicio-de-24-horas-en-el-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL REANUDA HOY OPERACION HACIA Y DESDE NY</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-reanuda-hoy-operacion-hacia-y-desde-ny/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-reanuda-hoy-operacion-hacia-y-desde-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[JFK]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[AeroGal reanuda hoy las operaciones entre Guayaquil y Nueva York, luego del paso del huracán Irene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego del paso del huracán Irene por Nueva York, AeroGal reanuda hoy sus operaciones entre el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y el aeropuerto JFK de NY. A las 15:00 saldrá desde el Puerto Principal el vuelo 700 y el retorno, vuelo 701 está programado para las 00:30.  </p>
<p>Adicionalmente, la aerolínea ha previsto 3 vuelos extras en esta semana para cubrir la demanda de los pasajeros que no pudieron trasladarse a causa de este fenómeno natural.</p>
<p>Para mayor información del estado de los vuelos a ese destino, los pasajeros pueden contactarse al 1800 AEROGAL (2376425) en Ecuador y 1888 7 AEROGA (237642) en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-reanuda-hoy-operacion-hacia-y-desde-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR HURACAN IRENE, AEROGAL SUSPENDE LOS VUELOS DESDE Y HACIA NYC.</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/por-huracan-irene-aerogal-suspende-vuelos-hacia-y-desde-ny/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/por-huracan-irene-aerogal-suspende-vuelos-hacia-y-desde-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Suspendidos]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Por paso de huracán Irene, AeroGal suspende sus vuelos desde y ahcia NY el sábado 27 y domingo 28 de agosto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ante las condiciones de clima y el arribo del huracán Irene a Nueva York en las próximas horas, AeroGal informa que sus operaciones desde y hacía esa ciudad se suspenderán este sábado 27 de agosto y domingo 28 de agosto de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Los pasajeros que tengan reservación en esas fechas serán protegidos según las políticas de la empresa. Para mayor información del estados de vuelos a ese destino y para conocer el procedimiento, los pasajeros pueden contactarse al 1800 AEROGAL (2376425) en Ecuador y 1888 7 AEROGA (7237642) en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/por-huracan-irene-aerogal-suspende-vuelos-hacia-y-desde-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL ESTUVO EN EL MES DE LA HERENCIA ECUATORIANA EN NY</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-estuvo-en-el-mes-de-la-herencia-ecuatoriana-en-ny/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-estuvo-en-el-mes-de-la-herencia-ecuatoriana-en-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto José Joaquín de Olmedo]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[AVION]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ecuatorianos]]></category>
		<category><![CDATA[John F Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Queens]]></category>
		<category><![CDATA[VIAJE]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[AeroGal participó en el desfile de Queens, en NY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/vale-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1594" title="AeroGal en NY" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/vale-1-300x265.jpg" alt="" width="239" height="213" /></a></p>
<p>Diecisiete cuadras de Northern Boulevard en Queens fueron el escenario ideal para la Parada Ecuatoriana en Nueva York organizado por el  Comité Cívico Ecuatoriano en esa ciudad. AeroGal fue parte de este importante evento en el que más de 40 000 ecuatorianos estuvieron presentes. AeroGal vuela diariamente a Nueva York.</p>
<p>En la gráfica de izquierda a derecha: Cristina Olalla, jefe de mercadeo; Myriam Freire, jefe Estación NY, David Bejarano, gerente comercial, Andrea Fuertes, asistente de publicidad y Verónica Espíndola, líder en comunicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-estuvo-en-el-mes-de-la-herencia-ecuatoriana-en-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL CONCLUYÓ RENOVACIÓN DE SU FLOTA</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-concluyo-renovacion-de-su-flota/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-concluyo-renovacion-de-su-flota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[A319]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[AviancaTaca]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Baltra]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Flota]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[renovada]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Desde junio de 2011 AeroGal vuela a todos los destinos con una flota totalmente renovada. Son 9 Airbus y un Boeing 767 de ultima generación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em>Los 10 aviones de la aerolínea, que operan desde junio, conforman la flota más moderna del país</em></strong></p>
<p>Luego de un proceso de más de 8 meses, AeroGal, aerolínea ecuatoriana que es parte del grupo AviancaTACA, ofrece a todos sus pasajeros la flota mas nueva de Ecuador en las diferentes rutas a las que opera dentro y fuera del país.</p>
<p>Se trata de 6 Airbus A319 de reciente fabricación, 3 Airbus A320 de fábrica y 1 Boeing 767. Un total de 10 aviones que cuentan con espacios más cómodos para cada uno de sus viajes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/Aerogal31.jpg"><img class="size-medium wp-image-1533  aligncenter" title="Aerogal3" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/Aerogal31-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Los Airbus A320 cuentan con el mejor sistema de entretenimiento abordo de Latin<a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/20Asientos.jpg"></a>oamérica ya que ofrecen pantallas individuales, opción de juegos, y opción para trabajar en programas como Word, Excel, entre otros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/20Asientos.jpg"><img title="Airbus A320 entretenimiento" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/20Asientos-300x200.jpg" alt="Airbus AeroGal" width="145" height="147" /></a>     <a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja.jpg"><img title="Entretenimiento A319" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja-200x300.jpg" alt="Aibus A319" width="101" height="149" /></a><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja.jpg"></a><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja.jpg"></a></p>
<p>La renovación de flota de AeroGal es muestra clara del compromiso de la aerolínea para ofrecer una aviación de calidad que cumpla con los más altos estándares internacionales.</p>
<p>AeroGal vuela a Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, San Cristóbal, Baltra y Nueva York; en código compartido con VIP a Coca, Lago Agrio y Portoviejo. Internacionalmente la aerolínea opera en código compartido con Avianca a Bogotá y en código compartido con Taca a Lima y Medellín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-concluyo-renovacion-de-su-flota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPERACIONES A GALAPAGOS Y MANTA SE DESARROLLARON CON NORMALIDAD</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/03/operaciones-a-galapagos-y-manta-se-desarrollaron-con-normalidad/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/03/operaciones-a-galapagos-y-manta-se-desarrollaron-con-normalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[AVION]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Quito 12 de marzo 2011.- En las primeras horas de la mañana de hoy AEROGAL reanudó las operaciones hacía y desde los aeropuertos de Galápagos y Manta. En el transcurso del día se ofrecen varios vuelos a Baltra y San Cristóbal para abastecer la demanda generada por el cierre de operaciones de ayer.
De acuerdo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quito 12 de marzo 2011.- En las primeras horas de la mañana de hoy AEROGAL reanudó las operaciones hacía y desde los aeropuertos de Galápagos y Manta. En el transcurso del día se ofrecen varios vuelos a Baltra y San Cristóbal para abastecer la demanda generada por el cierre de operaciones de ayer.</p>
<p>De acuerdo a lo programado por la aerolínea, en la ruta a Baltra cumplimos con 2 vuelos regulares de ida y vuelta y adicionamos 2 vuelos especiales con retorno; mientras que la operación a San Cristóbal  contó con un vuelo de itinerario y dos especiales.</p>
<p>En el caso de Manta, informamos que la aerolínea cumplió la operación normal programada con una variante en el vuelo del mediodía, mismo que se operó con un Boeing 737 con capacidad para 110 pasajeros, en vez del avión Dornier de VIP que operaba esa frecuencia.</p>
<p>La tarde de ayer Aerogal se concentró en contactar a todos sus pasajeros a fin de informarles sobre las diferentes opciones de embarque para hoy, por lo que no se registraron inconvenientes o nuestros counter en los aeropuertos.</p>
<p>Adicionalmente, recordamos que según las medidas adoptadas por la aerolínea ayer para la protección de nuestros pasajeros, todos quienes contaban con tiquete de origen o destino a Galápagos o Manta para el día 11 de marzo y no lo utilizaron por la suspensión de operaciones en esas ciudades, deben hacer el cambio de fecha lo más pronto posible. La aerolínea no cobrará penalidad por cambio únicamente si el tiquete se modifica para viajar hasta el 31 de marzo. Para realizar estos cambios o para mayor información pueden llamar al 1800 AEROGAL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/03/operaciones-a-galapagos-y-manta-se-desarrollaron-con-normalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL INFORMA A SUS PASAJEROS</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/03/aerogal-informa-a-sus-pasajeros-2/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/03/aerogal-informa-a-sus-pasajeros-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Quito 11 de marzo 2011.- Aerogal informa que debido al cierre de los aeropuertos de la zona costera por la alerta de tsunami registrada hoy, los pasajeros que tienen tiquete de Aerogal para viajar este día con origen o destino Manta, San Cristóbal o Baltra pueden hacer el cambio de fecha sin penalidad para viajar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quito 11 de marzo 2011.- Aerogal informa que debido al cierre de los aeropuertos de la zona costera por la alerta de tsunami registrada hoy, los pasajeros que tienen tiquete de Aerogal para viajar este día con origen o destino Manta, San Cristóbal o Baltra pueden hacer el cambio de fecha sin penalidad para viajar hasta el 31 de marzo de 2011.</p>
<p>Para estos cambios, reservas o consultas está a disposición nacional el call center en Ecuador: 1800 AEROGAL. La aerolínea también informa que, protegiendo a los pasajeros tanto en Ecuador continental como en el Archipiélago de Galápagos, este sábado 12 de marzo se prevé cumplir con los vuelos normales a esos destinos y aumentar una frecuencia más para la ruta de San Cristóbal y otra para Baltra. Para el caso de Manta el vuelo del mediodía se realizará con una aeronave con mayor capacidad a fin de trasladar a todos los pasajeros.</p>
<p>El día de hoy la aerolínea suspendió, por los motivos que son públicos, 6 vuelos a Galápagos y 2 vuelos a Manta. Las operaciones en las rutas Guayaquil, Quito, Cuenca, Portoviejo, Lago Agrio y Coca se realizaron con normalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/03/aerogal-informa-a-sus-pasajeros-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

