<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerogal - Aerolíneas Galápagos</title>
	<atom:link href="http://www.aerogal.com.ec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerogal.com.ec</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 14:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevos tiempos en chequeo de pasajeros en vuelos nacionales</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2012/03/nuevos-tiempos-en-chequeo-de-pasajeros-en-vuelos-nacionales/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2012/03/nuevos-tiempos-en-chequeo-de-pasajeros-en-vuelos-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[abordaje]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[AVION]]></category>
		<category><![CDATA[chequeo]]></category>
		<category><![CDATA[COCA]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[departure]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Revise la nueva política de tiempos para chequeo de pasajeros en vuelos domésticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estimados Pasajeros:</p>
<p style="text-align: justify;">Buscando siempre las mejores alternativas para optimizar nuestra operación y con el fin de brindarles un servicio de excelencia, hemos tomado la decisión de hacer un cambio en el tiempo máximo de chequeo de pasajeros previo a su viaje en vuelos nacionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Es por ello, que a partir del lunes 19 de marzo 2012, los chequeos para embarque se harán hasta 30 minutos antes de la hora establecida para la salida del vuelo. Los pasajeros que lleguen después de ese lapso de tiempo no podrán ser embarcados. </p>
<p style="text-align: justify;">Este cambio es necesario a fin de cumplir de mejor manera con nuestros planes de mejoras en el servicio diario que entregamos. Les recordamos que en vuelos nacionales, todo pasajero debe estar en el aeropuerto al menos con una hora de antes de la salida del vuelo.</p>
<p style="text-align: justify;">Agradecemos anticipadamente el gentil apoyo que nos brinden. Para cualquier inquietud adicional, nuestro servicio de Call Center 1800 AeroGal en Ecuador esta disponible las 24 horas del día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2012/03/nuevos-tiempos-en-chequeo-de-pasajeros-en-vuelos-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroGal vuela a San Cristóbal también los miércoles</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2012/02/aerogal-vuela-a-san-cristobal-tambien-los-miercoles-2/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2012/02/aerogal-vuela-a-san-cristobal-tambien-los-miercoles-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Baltra]]></category>
		<category><![CDATA[BOLETOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la potencialización de los destinos a los que AeroGal llega, desde el mes de febrero la aerolínea vuela también a San Cristóbal todos los miércoles. Con la implementación de esta nueva frecuencia AeroGal ofrece siete vuelos a la semana saliendo desde Quito o Guayaquil, complementando así la oferta de sillas y servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de la potencialización de los destinos a los que AeroGal llega, desde el mes de febrero la aerolínea vuela también a San Cristóbal todos los miércoles. Con la implementación de esta nueva frecuencia AeroGal ofrece siete vuelos a la semana saliendo desde Quito o Guayaquil, complementando así la oferta de sillas y servicios que el turista nacional e internacional busca.</p>
<p>El itinerario de vuelo a este destino es:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/horarios-san-cristobal-miercoles.jpg"><img class="size-medium wp-image-1730  aligncenter" title="horarios san cristobal miercoles" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/horarios-san-cristobal-miercoles-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/horarios-san-cristobal-miercoles.tif"></a></p>
<p>Los boletos para este destino los puede adquirir en su agencia de viajes preferida, en los puntos de venta de AeroGal o en nuestro Call Center 1800 AeroGal en Ecuador o 1888 7 AeroGa en Estados Unidos.</p>
<p>AeroGal vuela a 8 destinos nacionales: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Baltra, San Cristóbal, Lago Agrio y Coca. E internacionalmente llegamos a Nueva York y en código compartido con Avianca y Taca volamos a Bogotá, Lima y Medellín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2012/02/aerogal-vuela-a-san-cristobal-tambien-los-miercoles-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroGal informa los valores de sobrecargo de combustible que se cobran a partir de enero 2012</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2012/01/aerogal-informa-los-valores-de-sobrecargo-de-combustible-que-se-cobran-a-partir-de-enero-2012-2/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2012/01/aerogal-informa-los-valores-de-sobrecargo-de-combustible-que-se-cobran-a-partir-de-enero-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[AEROPUERTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Galápgos]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas. Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un análisis operacional y de costos realizado por la aerolínea y buscando las mejores alternativas para nuestros pasajeros y, en base al decreto N968 suscrito por el Señor Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, el 16 de diciembre de 2011 respecto a la eliminación del subsidio de combustible para todos los vuelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de un análisis operacional y de costos realizado por la aerolínea y buscando las mejores alternativas para nuestros pasajeros y, en base al decreto N968 suscrito por el Señor Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, el 16 de diciembre de 2011 respecto a la eliminación del subsidio de combustible para todos los vuelos excepto los que se efectúen en los aeropuertos administrados por la DGAC, exceptuando Galápagos, AeroGal decidió aplicar un sobrecargo de combustible a los pasajes. Los valores del sobrecargo para volar desde el 1 de enero de 2012 son:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="522">
<tbody>
<tr>
<td width="248" valign="top"><strong><span style="color: #000000;">Ruta </span></strong></td>
<td width="274" valign="top"><strong><span style="color: #000000;">Sobrecargo de combustible </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #808080;"> </span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="248" valign="top"><span style="color: #808080;">Quito-Guayaquil</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Guayaquil &#8211; Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Quito-Cuenca</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Cuenca &#8211; Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Guayaquil-Cuenca</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Cuenca -Guayaquil</span></p>
<p><span style="color: #808080;"> </span></td>
<td width="274" valign="top"><span style="color: #808080;">USD 11.00 por vía</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="248" valign="top"><span style="color: #800000;">Manta- Quito</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Quito -Manta</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Quito-Lago Agrio</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Lago Agrio-Quito</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Quito- El Coca</span></p>
<p><span style="color: #800000;">El Coca &#8211; Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;"> </span></td>
<td width="274" valign="top"><span style="color: #800000;">USD 6.00 por vía</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="248" valign="top"><span style="color: #808080;">Quito-Guayaquil-Baltra</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Baltra-Guayaquil-Quito</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Quito-Guayaquil- S. Cristóbal</span></p>
<p><span style="color: #808080;">S. Cristóbal-Guayaquil-Quito</span></td>
<td width="274" valign="top"><span style="color: #808080;">USD  50.00 por vía</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2012/01/aerogal-informa-los-valores-de-sobrecargo-de-combustible-que-se-cobran-a-partir-de-enero-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroGal inaugura las rutas Quito &#8211; Coca y Quito-Lago Agrio</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/12/aerogal-inaugura-las-rutas-quito-coca-y-quito-lago-agrio/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/12/aerogal-inaugura-las-rutas-quito-coca-y-quito-lago-agrio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A319]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[DESTINOS]]></category>
		<category><![CDATA[El Coca]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Agrio]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[
Desde el 1 de diciembre ofrecemos vuelos diarios a las dos estaciones.
Se operará con aviones Airbus A319, con capacidad para 120 pasajeros

AeroGal anunció que a partir de hoy cuenta con dos nuevas rutas dentro de Ecuador, ampliando así las opciones de conectividad para sus usuarios. Los nuevos destinos son Quito-Coca y Quito-Lago Agrio en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><em>Desde el 1 de diciembre ofrecemos vuelos diarios a las dos estaciones.</em></li>
<li><em>Se operará con aviones Airbus A319, con capacidad para 120 pasajeros</em></li>
</ul>
<p>AeroGal anunció que a partir de hoy cuenta con dos nuevas rutas dentro de Ecuador, ampliando así las opciones de conectividad para sus usuarios. Los nuevos destinos son Quito-Coca y Quito-Lago Agrio en los siguientes itinerarios:</p>
<div id="attachment_1687" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/12/horarios-COCA-LAGO.jpg"><img class="size-medium wp-image-1687" title="ITINERARIOS" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/12/horarios-COCA-LAGO-300x98.jpg" alt="" width="300" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">El Oriente más cerca con AeroGal</p></div>
<p>Mario Cruz, Director General de AeroGal, manifestó que estas rutas consolidan la presencia de la aerolínea en el mercado nacional ya que nuestra empresa ahora conectar la costa, la sierra, el oriente y Galápagos. “Estamos trabajando para acercar el turismo nacional e internacional a nuevos destinos porque sabemos que Ecuador y en particular la Amazonía, tiene mucho que mostrar y también sabemos que el turista extranjero lo está busca, lo está pidiendo”.</p>
<p>La operación diaria, de 25 minutos aproximadamente, se cumplirá con los modernos aviones Airbus A319 con capacidad para 120 pasajeros. Estos equipos brindan mayor comodidad y eficiencia para la operación que AeroGal cumplirá en estas rutas.</p>
<p>Actualmente AeroGal vuela a ocho destinos nacionales (Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta, Baltra, San Cristóbal, Coca y Lago Agrio) y a cuatro internacionales (Nueva York, Bogotá, Medellín y Lima, estos tres últimos en código compartido con Avianca y Taca).</p>
<p><strong>Sobre los nuevos destinos</strong></p>
<p>Lago Agrio y Coca son poblaciones que están asentadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, respectivamente, al norte de la Amazonía Ecuatoriana. Cuenta con un clima húmedo tropical y con múltiples vertientes fluviales que ha permitido el desarrollo de la flora y fauna amazónica, misma que se ha consolidado en reservas naturales donde se pueden apreciar gran diversidad de animales y plantas.</p>
<p>Así mismo, en estos territorios se encuentra una importante parte de la población indígena ecuatoriana que ha permitió el ingreso del turistas a sus centros poblados para conocer de cerca su cultura y sus costumbres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/12/aerogal-inaugura-las-rutas-quito-coca-y-quito-lago-agrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelación de vuelo 700 y 701 por mal clima en Nueva York</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/10/cancelacion-de-vuelo-700-y-701-por-mal-clima-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/10/cancelacion-de-vuelo-700-y-701-por-mal-clima-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[AeroGal informa a sus pasajeros que el vuelo 700 del 29 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Guayaquil &#8211; Nueva York y el vuelo 701 del 30 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Nueva York &#8211; Guayaquil se encuentran cancelados por mal clima en la ciudad de Nueva York. Para mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AeroGal informa a sus pasajeros que el vuelo 700 del 29 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Guayaquil &#8211; Nueva York y el vuelo 701 del 30 de Octubre del 2011 que cubre la ruta Nueva York &#8211; Guayaquil se encuentran cancelados por mal clima en la ciudad de Nueva York. Para mayor información sobre el estado y operación de dicho vuelo, por favor comunicarse con nuestro call center: 1800 AeroGal en Ecuador y al 1888 7 AeroGa en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/10/cancelacion-de-vuelo-700-y-701-por-mal-clima-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL CUENTA CON SERVICIO DE 24 HORAS EN EL CALL CENTER</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/09/aerogal-cuenta-con-servicio-de-24-horas-en-el-call-center/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/09/aerogal-cuenta-con-servicio-de-24-horas-en-el-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[CALL CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[PASAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos nacionlaes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[1800 AeroGal en Ecuador o 1888 7 AeroGa en Estados Unidos para consultas y/o compra de pasajes a todos nuestros destinos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando en la comodidad de nuestros clientes, AeroGal habilitó el servicio de Call Center en Ecuador y Estados Unidos las 24 horas del día para reservas, compras de pasajes e información sobre los vuelos.</p>
<p>Adicionalmente, para la opción de compra de pasajes a través de este medio, la aerolínea puso a disposición de los usuarios tres mecanismos de pago: depósito, transferencia bancaria y tarjeta de crédito. </p>
<p>Solo con llamar al 1800 AeroGal (2376425) en Ecuador y al 18887 AeroGa (237642) en USA usted podrá tener su opción de viaje mas cercana o aclarar aquella duda sobre su vuelo.</p>
<p>Recuerde que solo AeroGal le ofrece servicio a domicilio en entrega de pasajes en las ciudades de Quito y Guayaquil. Para conocer el área de cobertura llámenos.</p>
<ul>
<li>En Ecuador también puede llamar al 02 2942800.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/09/aerogal-cuenta-con-servicio-de-24-horas-en-el-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL REANUDA HOY OPERACION HACIA Y DESDE NY</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-reanuda-hoy-operacion-hacia-y-desde-ny/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-reanuda-hoy-operacion-hacia-y-desde-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[JFK]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos extras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[AeroGal reanuda hoy las operaciones entre Guayaquil y Nueva York, luego del paso del huracán Irene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego del paso del huracán Irene por Nueva York, AeroGal reanuda hoy sus operaciones entre el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y el aeropuerto JFK de NY. A las 15:00 saldrá desde el Puerto Principal el vuelo 700 y el retorno, vuelo 701 está programado para las 00:30.  </p>
<p>Adicionalmente, la aerolínea ha previsto 3 vuelos extras en esta semana para cubrir la demanda de los pasajeros que no pudieron trasladarse a causa de este fenómeno natural.</p>
<p>Para mayor información del estado de los vuelos a ese destino, los pasajeros pueden contactarse al 1800 AEROGAL (2376425) en Ecuador y 1888 7 AEROGA (237642) en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-reanuda-hoy-operacion-hacia-y-desde-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR HURACAN IRENE, AEROGAL SUSPENDE LOS VUELOS DESDE Y HACIA NYC.</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/por-huracan-irene-aerogal-suspende-vuelos-hacia-y-desde-ny/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/por-huracan-irene-aerogal-suspende-vuelos-hacia-y-desde-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Suspendidos]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Por paso de huracán Irene, AeroGal suspende sus vuelos desde y ahcia NY el sábado 27 y domingo 28 de agosto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ante las condiciones de clima y el arribo del huracán Irene a Nueva York en las próximas horas, AeroGal informa que sus operaciones desde y hacía esa ciudad se suspenderán este sábado 27 de agosto y domingo 28 de agosto de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Los pasajeros que tengan reservación en esas fechas serán protegidos según las políticas de la empresa. Para mayor información del estados de vuelos a ese destino y para conocer el procedimiento, los pasajeros pueden contactarse al 1800 AEROGAL (2376425) en Ecuador y 1888 7 AEROGA (7237642) en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/por-huracan-irene-aerogal-suspende-vuelos-hacia-y-desde-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL ESTUVO EN EL MES DE LA HERENCIA ECUATORIANA EN NY</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-estuvo-en-el-mes-de-la-herencia-ecuatoriana-en-ny/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-estuvo-en-el-mes-de-la-herencia-ecuatoriana-en-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto José Joaquín de Olmedo]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[AVION]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ecuatorianos]]></category>
		<category><![CDATA[John F Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Queens]]></category>
		<category><![CDATA[VIAJE]]></category>
		<category><![CDATA[VUELOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[AeroGal participó en el desfile de Queens, en NY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/vale-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1594" title="AeroGal en NY" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/vale-1-300x265.jpg" alt="" width="239" height="213" /></a></p>
<p>Diecisiete cuadras de Northern Boulevard en Queens fueron el escenario ideal para la Parada Ecuatoriana en Nueva York organizado por el  Comité Cívico Ecuatoriano en esa ciudad. AeroGal fue parte de este importante evento en el que más de 40 000 ecuatorianos estuvieron presentes. AeroGal vuela diariamente a Nueva York.</p>
<p>En la gráfica de izquierda a derecha: Cristina Olalla, jefe de mercadeo; Myriam Freire, jefe Estación NY, David Bejarano, gerente comercial, Andrea Fuertes, asistente de publicidad y Verónica Espíndola, líder en comunicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-estuvo-en-el-mes-de-la-herencia-ecuatoriana-en-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGAL CONCLUYÓ RENOVACIÓN DE SU FLOTA</title>
		<link>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-concluyo-renovacion-de-su-flota/</link>
		<comments>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-concluyo-renovacion-de-su-flota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espindola Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[A319]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[AviancaTaca]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Baltra]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Flota]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[renovada]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerogal.com.ec/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Desde junio de 2011 AeroGal vuela a todos los destinos con una flota totalmente renovada. Son 9 Airbus y un Boeing 767 de ultima generación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em>Los 10 aviones de la aerolínea, que operan desde junio, conforman la flota más moderna del país</em></strong></p>
<p>Luego de un proceso de más de 8 meses, AeroGal, aerolínea ecuatoriana que es parte del grupo AviancaTACA, ofrece a todos sus pasajeros la flota mas nueva de Ecuador en las diferentes rutas a las que opera dentro y fuera del país.</p>
<p>Se trata de 6 Airbus A319 de reciente fabricación, 3 Airbus A320 de fábrica y 1 Boeing 767. Un total de 10 aviones que cuentan con espacios más cómodos para cada uno de sus viajes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/Aerogal31.jpg"><img class="size-medium wp-image-1533  aligncenter" title="Aerogal3" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/Aerogal31-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Los Airbus A320 cuentan con el mejor sistema de entretenimiento abordo de Latin<a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/20Asientos.jpg"></a>oamérica ya que ofrecen pantallas individuales, opción de juegos, y opción para trabajar en programas como Word, Excel, entre otros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/20Asientos.jpg"><img title="Airbus A320 entretenimiento" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/20Asientos-300x200.jpg" alt="Airbus AeroGal" width="145" height="147" /></a>     <a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja.jpg"><img title="Entretenimiento A319" src="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja-200x300.jpg" alt="Aibus A319" width="101" height="149" /></a><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja.jpg"></a><a href="http://www.aerogal.com.ec/wp-content/uploads/2011/08/entretenimiento-en-baja.jpg"></a></p>
<p>La renovación de flota de AeroGal es muestra clara del compromiso de la aerolínea para ofrecer una aviación de calidad que cumpla con los más altos estándares internacionales.</p>
<p>AeroGal vuela a Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, San Cristóbal, Baltra y Nueva York; en código compartido con VIP a Coca, Lago Agrio y Portoviejo. Internacionalmente la aerolínea opera en código compartido con Avianca a Bogotá y en código compartido con Taca a Lima y Medellín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerogal.com.ec/2011/08/aerogal-concluyo-renovacion-de-su-flota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

